Shido-Logo Shido-Batterien

SHIDO Starterbatterien

Lithium-Ionen Batterien von Shido führt der Webshop myMoto24.de in verschiedenste Ausführungen. Von den kleineren Rollerbatterien bis zu den leistungsstarken Motorradbatterien für schwere Maschinen. Die Qualität der Batterien, deren geringes Gewicht und gleichzeitig deren unglaubliche Leistungsentfaltung im Gegensatz zu einer normalen Blei Batterie sind Qualitäten, die den höheren Anschaffungspreis nicht rechtfertigen, sondern ihn als absolut günstig erscheinen lassen in Hinsicht auf die erhaltene Leistung.
Hier werden zur Übersicht die Standardleistungen gelistet, weitere Möglichkeiten gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.

Liste der Suzuki Fahrzeuge für die SHIDO Batterie

Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS, 650ccm, Fgst.-Nr./VIN: WVBU1121 | , Bj.Code L3 (Baujahr 2013)

Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS, 650ccm, Fgst.-Nr./VIN: WVBU1121 | , Bj.Code L4 (Baujahr 2014)

Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS, 650ccm, Fgst.-Nr./VIN: WVBU1121 | , Bj.Code L5 (Baujahr 2015)

Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS, 650ccm, Fgst.-Nr./VIN: WVBU1121 | , Bj.Code L6 (Baujahr 2016)

Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS, 650ccm, Fgst.-Nr./VIN: WVBU1121 | , Bj.Code L7 (Baujahr 2017)

Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS, 650ccm, Fgst.-Nr./VIN: WVBU1427 | , Bj.Code L8 (Baujahr 2018)

Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS, 650ccm, Fgst.-Nr./VIN: WVBU1427 | , Bj.Code L9 (Baujahr 2019)

Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS, 650ccm, Fgst.-Nr./VIN: WVBU1427 | , Bj.Code M0 (Baujahr 2020)


• Artikelnummer 4250121

Batterie Shido Lithium LTX14-BS / YTX14-BS, 12V|CCA:240A (150x87x145mm)

Batteriespannung: lt=12V
Leistung: 4Ah (um eine 12Ah Bleibatterie zu ersetzen!)
max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 240A
Ladestrom: ,2A
Gewicht: 0,83Kg
Artikelbild: shido-ytx14-bs.jpg


⇐ zurück zur vorherigen Seite...