Shido-Logo Shido-Batterien

SHIDO Starterbatterien

Lithium-Ionen Batterien von Shido führt der Webshop myMoto24.de in verschiedenste Ausführungen. Von den kleineren Rollerbatterien bis zu den leistungsstarken Motorradbatterien für schwere Maschinen. Die Qualität der Batterien, deren geringes Gewicht und gleichzeitig deren unglaubliche Leistungsentfaltung im Gegensatz zu einer normalen Blei Batterie sind Qualitäten, die den höheren Anschaffungspreis nicht rechtfertigen, sondern ihn als absolut günstig erscheinen lassen in Hinsicht auf die erhaltene Leistung.
Hier werden zur Übersicht die Standardleistungen gelistet, weitere Möglichkeiten gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.

Liste der Yamaha Fahrzeuge für die SHIDO Batterie

Yamaha XJR 1300, 1300ccm, Fgst.-Nr./VIN: RP022 | , Bj.Code 5EA2 (Baujahr 1999)

Yamaha XJR 1300, 1300ccm, Fgst.-Nr./VIN: RP022 | , Bj.Code 5EAA (Baujahr 2000)

Yamaha XJR 1300, 1300ccm, Fgst.-Nr./VIN: RP022 | , Bj.Code 5EAH (Baujahr 2001)

Yamaha XJR 1300, 1300ccm, Fgst.-Nr./VIN: RP062 | , Bj.Code 5EAU (Baujahr 2002)

Yamaha XJR 1300, 1300ccm, Fgst.-Nr./VIN: RP062 | , Bj.Code 5EAX (Baujahr 2002)

Yamaha XJR 1300, 1300ccm, Fgst.-Nr./VIN: RP061 | , Bj.Code 5EAT (Baujahr 2002)

Yamaha XJR 1300, 1300ccm, Fgst.-Nr./VIN: RP062 | , Bj.Code 5WM4 (Baujahr 2003)

Yamaha XJR 1300, 1300ccm, Fgst.-Nr./VIN: RP062 | , Bj.Code 5WM2 (Baujahr 2003)

Yamaha XJR 1300, 1300ccm, Fgst.-Nr./VIN: RP102 | , Bj.Code 5WM8 (Baujahr 2004)

Yamaha XJR 1300, 1300ccm, Fgst.-Nr./VIN: RP102 | , Bj.Code 5WMB (Baujahr 2005)

Yamaha XJR 1300, 1300ccm, Fgst.-Nr./VIN: RP102 | , Bj.Code 5WME (Baujahr 2006)

Yamaha XJR 1300, 1300ccm, Fgst.-Nr./VIN: RP191 | , Bj.Code 5WMG (Baujahr 2007)

Yamaha XJR 1300, 1300ccm, Fgst.-Nr./VIN: RP191 | , Bj.Code 5WMK (Baujahr 2008)

Yamaha XJR 1300, 1300ccm, Fgst.-Nr./VIN: RP191 | , Bj.Code 5WMM (Baujahr 2009)

Yamaha XJR 1300, 1300ccm, Fgst.-Nr./VIN: RP191 | , Bj.Code 5WMP (Baujahr 2010)

Yamaha XJR 1300, 1300ccm, Fgst.-Nr./VIN: RP191 | , Bj.Code 5WMS (Baujahr 2011)

Yamaha XJR 1300, 1300ccm, Fgst.-Nr./VIN: RP191 | , Bj.Code 5WMS (Baujahr 2012)

Yamaha XJR 1300, 1300ccm, Fgst.-Nr./VIN: RP191 | , Bj.Code 5WMW (Baujahr 2013)

Yamaha XJR 1300, 1300ccm, Fgst.-Nr./VIN: RP191 | , Bj.Code 5WMW (Baujahr 2014)


• Artikelnummer 4250106

Batterie Shido Lithium LT14B-BS / YT14B-BS, 12V|CCA:300A (150x65x144mm)

Batteriespannung: lt=12V
Leistung: 5Ah (um eine 12Ah Bleibatterie zu ersetzen!)
max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 300A
Ladestrom: ,2A
Gewicht: 1Kg
Artikelbild: shido-yt14b-bs.jpg
• Artikelnummer 4250147

Batterie Shido Lithium LTZ14S / YTZ14S, 12V|CCA:300A (150x87x110mm)

Batteriespannung: lt=12V
Leistung: 5Ah (um eine 11,2Ah Bleibatterie zu ersetzen!)
max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 300A
Ladestrom: ,1A
Gewicht: 1Kg
Artikelbild: shido-ytz14s.jpg


⇐ zurück zur vorherigen Seite...