Shido-Logo Shido-Batterien

SHIDO Starterbatterien

Lithium-Ionen Batterien von Shido führt der Webshop myMoto24.de in verschiedenste Ausführungen. Von den kleineren Rollerbatterien bis zu den leistungsstarken Motorradbatterien für schwere Maschinen. Die Qualität der Batterien, deren geringes Gewicht und gleichzeitig deren unglaubliche Leistungsentfaltung im Gegensatz zu einer normalen Blei Batterie sind Qualitäten, die den höheren Anschaffungspreis nicht rechtfertigen, sondern ihn als absolut günstig erscheinen lassen in Hinsicht auf die erhaltene Leistung.
Hier werden zur Übersicht die Standardleistungen gelistet, weitere Möglichkeiten gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.

Liste der Yamaha Fahrzeuge für die SHIDO Batterie

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ031 | , Bj.Code 5EB1 (Baujahr 1999)

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ031 | , Bj.Code 5EB5 (Baujahr 2000)

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ036 | , Bj.Code 5MT1 (Baujahr 2001)

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ036 | , Bj.Code 5MTB (Baujahr 2002)

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ051 | , Bj.Code 5SL1 (Baujahr 2003)

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ091 | , Bj.Code 5SLB (Baujahr 2004)

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ095 | , Bj.Code 5SLM (Baujahr 2005)

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ095 | , Bj.Code 5SLV (Baujahr 2005)

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ111 | , Bj.Code 2C01 (Baujahr 2006)

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ111 | , Bj.Code 2C0B (Baujahr 2007)

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ151 | , Bj.Code 13S1 (Baujahr 2008)

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ151 | , Bj.Code 13SB (Baujahr 2009)

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ155 | , Bj.Code 13SL (Baujahr 2010)

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ155 | , Bj.Code 13SV (Baujahr 2011)

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ155 | , Bj.Code 1JSG (Baujahr 2012)

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ155 | , Bj.Code 1JSU (Baujahr 2013)

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ155 | , Bj.Code 2CX4 (Baujahr 2014)

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ155 | , Bj.Code 2CXB (Baujahr 2014)

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ155 | , Bj.Code 2CXE (Baujahr 2015)

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ155 | , Bj.Code 2CXM (Baujahr 2016)

Yamaha YZF-R6 600, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ155 | , Bj.Code 2CXM (Baujahr 2017)


• Artikelnummer 4250103

Batterie Shido Lithium LT12B-BS / YT12B-BS, 12V|CCA:300A (150x65x130mm)

Batteriespannung: lt=12V
Leistung: 5Ah (um eine 10Ah Bleibatterie zu ersetzen!)
max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 300A
Gewicht: 1Kg
Artikelbild: shido-yt12b-bs.jpg
• Artikelnummer 4250113

Batterie Shido Lithium LT9B-BS / YT9B-BS, 12V|CCA:180A (150x65x106mm)

Batteriespannung: lt=12V
Leistung: 3Ah (um eine 8Ah Bleibatterie zu ersetzen!)
max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 180A
Ladestrom: ,8A
Gewicht: 0,7Kg
Artikelbild: shido-yt9b-bs.jpg
• Artikelnummer 4250143

Batterie Shido Lithium LTZ10S / YTZ10S, 12V|CCA:240A (150x87x93mm)

Batteriespannung: lt=12V
Leistung: 4Ah (um eine 8,6Ah Bleibatterie zu ersetzen!)
max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 240A
Ladestrom: ,9A
Gewicht: 0,85Kg
Artikelbild: shido-ytz10s.jpg


⇐ zurück zur vorherigen Seite...