SHIDO Starterbatterien
Lithium-Ionen Batterien von Shido führt der Webshop myMoto24.de in verschiedenste Ausführungen. Von den kleineren Rollerbatterien bis zu den leistungsstarken Motorradbatterien für schwere Maschinen. Die Qualität der Batterien, deren geringes Gewicht und gleichzeitig deren unglaubliche Leistungsentfaltung im Gegensatz zu einer normalen Blei Batterie sind Qualitäten, die den höheren Anschaffungspreis nicht rechtfertigen, sondern ihn als absolut günstig erscheinen lassen in Hinsicht auf die erhaltene Leistung.
Hier werden zur Übersicht die Standardleistungen gelistet, weitere Möglichkeiten gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.
Liste der Gilera Fahrzeuge für die SHIDO Batterie
⇒ Starterbatterien für Gilera GP 800, Fgst.-Nr./VIN: M55100 | (Baujahr 2007)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTX14-BS (WC) AGM geschlossen 12V|12Ah|CCA:200A (150x87x145mm) Artikel: 4050121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4,6KgBatterie Shido Lithium LTX14-BS / YTX14-BS 12V|CCA:240A (150x87x145mm) Artikel: 4250121
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 4Ah (entspricht bei Blei 12Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 240A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 0,83KgBatterie Nitro NTX14 / YTX14-BS SLA AGM GEL geschlossen 12V|12Ah|CCA:200A (150x87x145mm) Artikel: 4350121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4,6KgBatterie Intact SLA12-14-BS / YTX14-BS SLA AGM geschlossen 12V|12Ah|CCA:180A (150x87x145mm) Artikel: 4950121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 180A, Ladestrom: =SLA/AGMA, Gewicht: Kg⇒ Starterbatterien für Gilera GP 800, Fgst.-Nr./VIN: M55100 | (Baujahr 2008)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTX14-BS (WC) AGM geschlossen 12V|12Ah|CCA:200A (150x87x145mm) Artikel: 4050121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4,6KgBatterie Shido Lithium LTX14-BS / YTX14-BS 12V|CCA:240A (150x87x145mm) Artikel: 4250121
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 4Ah (entspricht bei Blei 12Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 240A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 0,83KgBatterie Nitro NTX14 / YTX14-BS SLA AGM GEL geschlossen 12V|12Ah|CCA:200A (150x87x145mm) Artikel: 4350121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4,6KgBatterie Intact SLA12-14-BS / YTX14-BS SLA AGM geschlossen 12V|12Ah|CCA:180A (150x87x145mm) Artikel: 4950121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 180A, Ladestrom: =SLA/AGMA, Gewicht: Kg⇒ Starterbatterien für Gilera GP 800, Fgst.-Nr./VIN: M55100 | (Baujahr 2009)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTX14-BS (WC) AGM geschlossen 12V|12Ah|CCA:200A (150x87x145mm) Artikel: 4050121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4,6KgBatterie Shido Lithium LTX14-BS / YTX14-BS 12V|CCA:240A (150x87x145mm) Artikel: 4250121
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 4Ah (entspricht bei Blei 12Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 240A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 0,83KgBatterie Nitro NTX14 / YTX14-BS SLA AGM GEL geschlossen 12V|12Ah|CCA:200A (150x87x145mm) Artikel: 4350121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4,6KgBatterie Intact SLA12-14-BS / YTX14-BS SLA AGM geschlossen 12V|12Ah|CCA:180A (150x87x145mm) Artikel: 4950121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 180A, Ladestrom: =SLA/AGMA, Gewicht: Kg⇒ Starterbatterien für Gilera GP 800, Fgst.-Nr./VIN: M55100 | (Baujahr 2010)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTX14-BS (WC) AGM geschlossen 12V|12Ah|CCA:200A (150x87x145mm) Artikel: 4050121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4,6KgBatterie Shido Lithium LTX14-BS / YTX14-BS 12V|CCA:240A (150x87x145mm) Artikel: 4250121
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 4Ah (entspricht bei Blei 12Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 240A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 0,83KgBatterie Nitro NTX14 / YTX14-BS SLA AGM GEL geschlossen 12V|12Ah|CCA:200A (150x87x145mm) Artikel: 4350121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4,6KgBatterie Intact SLA12-14-BS / YTX14-BS SLA AGM geschlossen 12V|12Ah|CCA:180A (150x87x145mm) Artikel: 4950121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 180A, Ladestrom: =SLA/AGMA, Gewicht: Kg⇒ Starterbatterien für Gilera GP 800, Fgst.-Nr./VIN: M55100 | (Baujahr 2011)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTX14-BS (WC) AGM geschlossen 12V|12Ah|CCA:200A (150x87x145mm) Artikel: 4050121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4,6KgBatterie Shido Lithium LTX14-BS / YTX14-BS 12V|CCA:240A (150x87x145mm) Artikel: 4250121
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 4Ah (entspricht bei Blei 12Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 240A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 0,83KgBatterie Nitro NTX14 / YTX14-BS SLA AGM GEL geschlossen 12V|12Ah|CCA:200A (150x87x145mm) Artikel: 4350121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4,6KgBatterie Intact SLA12-14-BS / YTX14-BS SLA AGM geschlossen 12V|12Ah|CCA:180A (150x87x145mm) Artikel: 4950121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 180A, Ladestrom: =SLA/AGMA, Gewicht: Kg⇒ Starterbatterien für Gilera GP 800, Fgst.-Nr./VIN: M55100 | (Baujahr 2012)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTX14-BS (WC) AGM geschlossen 12V|12Ah|CCA:200A (150x87x145mm) Artikel: 4050121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4,6KgBatterie Shido Lithium LTX14-BS / YTX14-BS 12V|CCA:240A (150x87x145mm) Artikel: 4250121
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 4Ah (entspricht bei Blei 12Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 240A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 0,83KgBatterie Nitro NTX14 / YTX14-BS SLA AGM GEL geschlossen 12V|12Ah|CCA:200A (150x87x145mm) Artikel: 4350121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4,6KgBatterie Intact SLA12-14-BS / YTX14-BS SLA AGM geschlossen 12V|12Ah|CCA:180A (150x87x145mm) Artikel: 4950121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 180A, Ladestrom: =SLA/AGMA, Gewicht: Kg⇒ Starterbatterien für Gilera GP 800, Fgst.-Nr./VIN: M55100 | (Baujahr 2013)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTX14-BS (WC) AGM geschlossen 12V|12Ah|CCA:200A (150x87x145mm) Artikel: 4050121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4,6KgBatterie Shido Lithium LTX14-BS / YTX14-BS 12V|CCA:240A (150x87x145mm) Artikel: 4250121
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 4Ah (entspricht bei Blei 12Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 240A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 0,83KgBatterie Nitro NTX14 / YTX14-BS SLA AGM GEL geschlossen 12V|12Ah|CCA:200A (150x87x145mm) Artikel: 4350121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4,6KgBatterie Intact SLA12-14-BS / YTX14-BS SLA AGM geschlossen 12V|12Ah|CCA:180A (150x87x145mm) Artikel: 4950121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 180A, Ladestrom: =SLA/AGMA, Gewicht: Kg⇒ Starterbatterien für Gilera GP 800, Fgst.-Nr./VIN: M55100 | (Baujahr 2014)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTX14-BS (WC) AGM geschlossen 12V|12Ah|CCA:200A (150x87x145mm) Artikel: 4050121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4,6KgBatterie Shido Lithium LTX14-BS / YTX14-BS 12V|CCA:240A (150x87x145mm) Artikel: 4250121
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 4Ah (entspricht bei Blei 12Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 240A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 0,83KgBatterie Nitro NTX14 / YTX14-BS SLA AGM GEL geschlossen 12V|12Ah|CCA:200A (150x87x145mm) Artikel: 4350121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4,6KgBatterie Intact SLA12-14-BS / YTX14-BS SLA AGM geschlossen 12V|12Ah|CCA:180A (150x87x145mm) Artikel: 4950121
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 180A, Ladestrom: =SLA/AGMA, Gewicht: Kg⇐ zurück zur vorherigen Seite...