SHIDO Starterbatterien
Lithium-Ionen Batterien von Shido führt der Webshop myMoto24.de in verschiedenste Ausführungen. Von den kleineren Rollerbatterien bis zu den leistungsstarken Motorradbatterien für schwere Maschinen. Die Qualität der Batterien, deren geringes Gewicht und gleichzeitig deren unglaubliche Leistungsentfaltung im Gegensatz zu einer normalen Blei Batterie sind Qualitäten, die den höheren Anschaffungspreis nicht rechtfertigen, sondern ihn als absolut günstig erscheinen lassen in Hinsicht auf die erhaltene Leistung.
Hier werden zur Übersicht die Standardleistungen gelistet, weitere Möglichkeiten gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.
Liste der Honda Fahrzeuge für die SHIDO Batterie
⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 A ABS Gussrad, Fgst.-Nr./VIN: SC65B | , Bj.Code D (Baujahr 2013)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTZ14S (WC) AGM geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4050147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Shido Lithium LTZ14S / YTZ14S 12V|CCA:300A (150x87x110mm) Artikel: 4250147
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 5Ah (entspricht bei Blei 11,2Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 300A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 1KgBatterie Nitro NTZ14S / YTZ14S SLA AGM GEL geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4350147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,12A, Gewicht: 3,9KgBatterie VARTA YTZ14S AGM geschlossen 12V|11Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4650147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Intact SLA12-14Z-S / YTZ14S SLA AGM geschlossen 12V|11,5Ah|CCA:200A (150x87x110mm) Artikel: 4950147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,5Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: =SLA/AGMA, Gewicht: Kg⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 A ABS Gussrad, Fgst.-Nr./VIN: SC65B | , Bj.Code E (Baujahr 2014)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTZ14S (WC) AGM geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4050147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Shido Lithium LTZ14S / YTZ14S 12V|CCA:300A (150x87x110mm) Artikel: 4250147
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 5Ah (entspricht bei Blei 11,2Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 300A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 1KgBatterie Nitro NTZ14S / YTZ14S SLA AGM GEL geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4350147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,12A, Gewicht: 3,9KgBatterie VARTA YTZ14S AGM geschlossen 12V|11Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4650147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Intact SLA12-14Z-S / YTZ14S SLA AGM geschlossen 12V|11,5Ah|CCA:200A (150x87x110mm) Artikel: 4950147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,5Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: =SLA/AGMA, Gewicht: Kg⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 A ABS Gussrad, Fgst.-Nr./VIN: SC65B | , Bj.Code E (Baujahr 2015)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTZ14S (WC) AGM geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4050147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Shido Lithium LTZ14S / YTZ14S 12V|CCA:300A (150x87x110mm) Artikel: 4250147
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 5Ah (entspricht bei Blei 11,2Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 300A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 1KgBatterie Nitro NTZ14S / YTZ14S SLA AGM GEL geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4350147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,12A, Gewicht: 3,9KgBatterie VARTA YTZ14S AGM geschlossen 12V|11Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4650147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Intact SLA12-14Z-S / YTZ14S SLA AGM geschlossen 12V|11,5Ah|CCA:200A (150x87x110mm) Artikel: 4950147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,5Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: =SLA/AGMA, Gewicht: Kg⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 A ABS Gussrad, Fgst.-Nr./VIN: SC65B | , Bj.Code E (Baujahr 2016)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTZ14S (WC) AGM geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4050147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Shido Lithium LTZ14S / YTZ14S 12V|CCA:300A (150x87x110mm) Artikel: 4250147
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 5Ah (entspricht bei Blei 11,2Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 300A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 1KgBatterie Nitro NTZ14S / YTZ14S SLA AGM GEL geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4350147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,12A, Gewicht: 3,9KgBatterie VARTA YTZ14S AGM geschlossen 12V|11Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4650147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Intact SLA12-14Z-S / YTZ14S SLA AGM geschlossen 12V|11,5Ah|CCA:200A (150x87x110mm) Artikel: 4950147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,5Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: =SLA/AGMA, Gewicht: Kg⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 EX CA ABS Speichenrad, Fgst.-Nr./VIN: SC78A | , Bj.Code H (Baujahr 2017)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTZ14S (WC) AGM geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4050147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Shido Lithium LTZ14S / YTZ14S 12V|CCA:300A (150x87x110mm) Artikel: 4250147
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 5Ah (entspricht bei Blei 11,2Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 300A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 1KgBatterie Nitro NTZ14S / YTZ14S SLA AGM GEL geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4350147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,12A, Gewicht: 3,9KgBatterie VARTA YTZ14S AGM geschlossen 12V|11Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4650147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Intact SLA12-14Z-S / YTZ14S SLA AGM geschlossen 12V|11,5Ah|CCA:200A (150x87x110mm) Artikel: 4950147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,5Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: =SLA/AGMA, Gewicht: Kg⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 EX CA ABS Speichenrad, Fgst.-Nr./VIN: SC78A | , Bj.Code J (Baujahr 2018)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTZ14S (WC) AGM geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4050147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Shido Lithium LTZ14S / YTZ14S 12V|CCA:300A (150x87x110mm) Artikel: 4250147
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 5Ah (entspricht bei Blei 11,2Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 300A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 1KgBatterie Nitro NTZ14S / YTZ14S SLA AGM GEL geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4350147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,12A, Gewicht: 3,9KgBatterie VARTA YTZ14S AGM geschlossen 12V|11Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4650147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Intact SLA12-14Z-S / YTZ14S SLA AGM geschlossen 12V|11,5Ah|CCA:200A (150x87x110mm) Artikel: 4950147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,5Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: =SLA/AGMA, Gewicht: Kg⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 EX CA ABS Speichenrad, Fgst.-Nr./VIN: SC78A | , Bj.Code K (Baujahr 2019)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Leider liegen für dieses Motorrad-Modell in dieser Kategorie derzeit keine Artikel vor, schau doch zur Sicherheit mal direkt im Webshop vorbei unter www.mymoto24.de
⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 EX CA ABS Speichenrad, Fgst.-Nr./VIN: SC78A | , Bj.Code K (Baujahr 2020)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Leider liegen für dieses Motorrad-Modell in dieser Kategorie derzeit keine Artikel vor, schau doch zur Sicherheit mal direkt im Webshop vorbei unter www.mymoto24.de
⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 EX SA ABS Speichenrad, Fgst.-Nr./VIN: SC65C | , Bj.Code E (Baujahr 2014)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTZ14S (WC) AGM geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4050147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Shido Lithium LTZ14S / YTZ14S 12V|CCA:300A (150x87x110mm) Artikel: 4250147
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 5Ah (entspricht bei Blei 11,2Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 300A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 1KgBatterie Nitro NTZ14S / YTZ14S SLA AGM GEL geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4350147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,12A, Gewicht: 3,9KgBatterie VARTA YTZ14S AGM geschlossen 12V|11Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4650147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Intact SLA12-14Z-S / YTZ14S SLA AGM geschlossen 12V|11,5Ah|CCA:200A (150x87x110mm) Artikel: 4950147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,5Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: =SLA/AGMA, Gewicht: Kg⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 EX SA ABS Speichenrad, Fgst.-Nr./VIN: SC65C | , Bj.Code E (Baujahr 2015)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTZ14S (WC) AGM geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4050147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Shido Lithium LTZ14S / YTZ14S 12V|CCA:300A (150x87x110mm) Artikel: 4250147
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 5Ah (entspricht bei Blei 11,2Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 300A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 1KgBatterie Nitro NTZ14S / YTZ14S SLA AGM GEL geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4350147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,12A, Gewicht: 3,9KgBatterie VARTA YTZ14S AGM geschlossen 12V|11Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4650147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Intact SLA12-14Z-S / YTZ14S SLA AGM geschlossen 12V|11,5Ah|CCA:200A (150x87x110mm) Artikel: 4950147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,5Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: =SLA/AGMA, Gewicht: Kg⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 EX SA ABS Speichenrad, Fgst.-Nr./VIN: SC65C | , Bj.Code E (Baujahr 2016)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTZ14S (WC) AGM geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4050147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Shido Lithium LTZ14S / YTZ14S 12V|CCA:300A (150x87x110mm) Artikel: 4250147
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 5Ah (entspricht bei Blei 11,2Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 300A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 1KgBatterie Nitro NTZ14S / YTZ14S SLA AGM GEL geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4350147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,12A, Gewicht: 3,9KgBatterie VARTA YTZ14S AGM geschlossen 12V|11Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4650147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Intact SLA12-14Z-S / YTZ14S SLA AGM geschlossen 12V|11,5Ah|CCA:200A (150x87x110mm) Artikel: 4950147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,5Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: =SLA/AGMA, Gewicht: Kg⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 F Bol d´Or, Fgst.-Nr./VIN: SC11 | , Bj.Code D (Baujahr 1983)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Leider liegen für dieses Motorrad-Modell in dieser Kategorie derzeit keine Artikel vor, schau doch zur Sicherheit mal direkt im Webshop vorbei unter www.mymoto24.de
⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 F Bol d´Or, Fgst.-Nr./VIN: SC11 | , Bj.Code D (Baujahr 1984)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Leider liegen für dieses Motorrad-Modell in dieser Kategorie derzeit keine Artikel vor, schau doch zur Sicherheit mal direkt im Webshop vorbei unter www.mymoto24.de
⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 R, Fgst.-Nr./VIN: SC05 | , Bj.Code B2 (Baujahr 1981)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YB12AL-A2 (DC) offen ohne Säure 12V|12Ah|CCA:150A (134x80x160mm) Artikel: 4050059
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 150A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4KgBatterie Shido Lithium LB12AL-A2 / YB12AL-A2 12V|CCA:240A (130x75x160mm) Artikel: 4250059
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 4Ah (entspricht bei Blei 12Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 240A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 0,9KgBatterie Nitro NB12AL-A2 / YB12AL-A2 SLA AGM GEL geschlossen 12V|12Ah|CCA:165A (134x80x160mm) Artikel: 4350059
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 165A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4Kg⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 R, Fgst.-Nr./VIN: SC08 | , Bj.Code C2 (Baujahr 1982)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YB12A-A (DC) offen ohne Säure 12V|12Ah|CCA:150A (134x80x160mm) Artikel: 4050055
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 150A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4,1KgBatterie Nitro NB12A-A / YB12A-A SLA AGM GEL geschlossen 12V|12Ah|CCA:165A (134x80x160mm) Artikel: 4350055
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 165A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4,1Kg⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 R, Fgst.-Nr./VIN: SC08 | , Bj.Code D2 (Baujahr 1983)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YB12AL-A2 (DC) offen ohne Säure 12V|12Ah|CCA:150A (134x80x160mm) Artikel: 4050059
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 150A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4KgBatterie Shido Lithium LB12AL-A2 / YB12AL-A2 12V|CCA:240A (130x75x160mm) Artikel: 4250059
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 4Ah (entspricht bei Blei 12Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 240A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 0,9KgBatterie Nitro NB12AL-A2 / YB12AL-A2 SLA AGM GEL geschlossen 12V|12Ah|CCA:165A (134x80x160mm) Artikel: 4350059
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 12Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 165A, Ladestrom: ,2A, Gewicht: 4Kg⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 RS NA ABS Gussrad, Fgst.-Nr./VIN: SC78 | , Bj.Code H (Baujahr 2017)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTZ14S (WC) AGM geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4050147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Shido Lithium LTZ14S / YTZ14S 12V|CCA:300A (150x87x110mm) Artikel: 4250147
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 5Ah (entspricht bei Blei 11,2Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 300A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 1KgBatterie Nitro NTZ14S / YTZ14S SLA AGM GEL geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4350147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,12A, Gewicht: 3,9KgBatterie VARTA YTZ14S AGM geschlossen 12V|11Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4650147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Intact SLA12-14Z-S / YTZ14S SLA AGM geschlossen 12V|11,5Ah|CCA:200A (150x87x110mm) Artikel: 4950147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,5Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: =SLA/AGMA, Gewicht: Kg⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 RS NA ABS Gussrad, Fgst.-Nr./VIN: SC78 | , Bj.Code J (Baujahr 2018)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTZ14S (WC) AGM geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4050147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Shido Lithium LTZ14S / YTZ14S 12V|CCA:300A (150x87x110mm) Artikel: 4250147
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 5Ah (entspricht bei Blei 11,2Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 300A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 1KgBatterie Nitro NTZ14S / YTZ14S SLA AGM GEL geschlossen 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4350147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,2Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,12A, Gewicht: 3,9KgBatterie VARTA YTZ14S AGM geschlossen 12V|11Ah|CCA:230A (150x87x110mm) Artikel: 4650147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A, Ladestrom: ,1A, Gewicht: 3,9KgBatterie Intact SLA12-14Z-S / YTZ14S SLA AGM geschlossen 12V|11,5Ah|CCA:200A (150x87x110mm) Artikel: 4950147
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 11,5Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A, Ladestrom: =SLA/AGMA, Gewicht: Kg⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 RS NA ABS Gussrad, Fgst.-Nr./VIN: SC78 | , Bj.Code K (Baujahr 2019)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Leider liegen für dieses Motorrad-Modell in dieser Kategorie derzeit keine Artikel vor, schau doch zur Sicherheit mal direkt im Webshop vorbei unter www.mymoto24.de
⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 RS NA ABS Gussrad, Fgst.-Nr./VIN: SC78 | , Bj.Code K (Baujahr 2020)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Leider liegen für dieses Motorrad-Modell in dieser Kategorie derzeit keine Artikel vor, schau doch zur Sicherheit mal direkt im Webshop vorbei unter www.mymoto24.de
⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 SF X-11, Fgst.-Nr./VIN: SC42A | , Bj.Code Y (Baujahr 2000)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTX12-BS (WC) AGM geschlossen 12V|10Ah|CCA:180A (150x87x130mm) Artikel: 4050118
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 10Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 180A, Gewicht: 4,2KgBatterie Shido Lithium LTX12-BS / YTX12-BS 12V|CCA:240A (150x87x130mm) Artikel: 4250118
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 4Ah (entspricht bei Blei 10Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 240A, Gewicht: 0,8KgBatterie Nitro NTX12 / YTX12-BS SLA AGM GEL geschlossen 12V|10Ah|CCA:180A (150x87x130mm) Artikel: 4350118
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 10Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 180A, Gewicht: 4,2KgBatterie VARTA YTX12-BS AGM geschlossen 12V|10Ah|CCA:150A (152x88x131mm) Artikel: 4650118
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 10Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 150A, Gewicht: 4,15Kg⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 SF X-11, Fgst.-Nr./VIN: SC42A | , Bj.Code 1 (Baujahr 2001)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTX12-BS (WC) AGM geschlossen 12V|10Ah|CCA:180A (150x87x130mm) Artikel: 4050118
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 10Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 180A, Gewicht: 4,2KgBatterie Shido Lithium LTX12-BS / YTX12-BS 12V|CCA:240A (150x87x130mm) Artikel: 4250118
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 4Ah (entspricht bei Blei 10Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 240A, Gewicht: 0,8KgBatterie Nitro NTX12 / YTX12-BS SLA AGM GEL geschlossen 12V|10Ah|CCA:180A (150x87x130mm) Artikel: 4350118
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 10Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 180A, Gewicht: 4,2KgBatterie VARTA YTX12-BS AGM geschlossen 12V|10Ah|CCA:150A (152x88x131mm) Artikel: 4650118
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 10Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 150A, Gewicht: 4,15Kg⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 SF X-11, Fgst.-Nr./VIN: SC42A | , Bj.Code 1 (Baujahr 2002)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTX12-BS (WC) AGM geschlossen 12V|10Ah|CCA:180A (150x87x130mm) Artikel: 4050118
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 10Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 180A, Gewicht: 4,2KgBatterie Shido Lithium LTX12-BS / YTX12-BS 12V|CCA:240A (150x87x130mm) Artikel: 4250118
Batteriespannung: lt=12V, Lithium-Leistung: 4Ah (entspricht bei Blei 10Ah), max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 240A, Gewicht: 0,8KgBatterie Nitro NTX12 / YTX12-BS SLA AGM GEL geschlossen 12V|10Ah|CCA:180A (150x87x130mm) Artikel: 4350118
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 10Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 180A, Gewicht: 4,2KgBatterie VARTA YTX12-BS AGM geschlossen 12V|10Ah|CCA:150A (152x88x131mm) Artikel: 4650118
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 10Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 150A, Gewicht: 4,15Kg⇒ Starterbatterien für Honda CB 1100 SF X-11, Fgst.-Nr./VIN: SC42A | , Bj.Code 3 (Baujahr 2003)
Verfügbare Starterbatterien in mind. Originalqualität:
Batterie YUASA YTX12-BS (WC) AGM geschlossen 12V|10Ah|CCA:180A (150x87x130mm) Artikel: 4050118
Batteriespannung: lt=12V, Leistung: 10Ah, max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 180A, Gewicht: 4,2KgBatterie Shido Lithium LTX12-BS / YTX12-BS 12V|CCA:240A (150x87x130mm) Artikel: 4250118
